19. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Brandt,Joachim   M 1673 1437 4.0 5.36 7 23 / 15 1487   1637 -36
2. Kalliwoda,Enrico   M 1624 1539 4.5 4.27 7 22 / 15 1641   1630 6
3. Manthey,Wolfgang   M 1606 1287 2.5 3.96 5 22 / 15 1287   1563 -43
4. Suliga,Eckhard   M 1643 1534 6.0 4.45 7 22 / 15 1843   1685 42
5. Naumann,Thomas   M 1648 1301 3.5 5.97 7 22 / 15 1301   1580 -68
6. Abicht,Rüdiger   M 1592 1511 4.5 4.16 7 21 / 15 1613   1601 9
7. Mertens,Lothar   M 1570 1435 4.0 4.66 7 21 / 15 1485   1552 -18
8. Wraga,Teresa   W 1338 1322 3.5 3.49 7 18 / 15 1322   1338 0
9. Wraga,Hermann   M 1389 1338 4.0 3.85 7 19 / 15 1388   1393 4
10. Ducke,Jan   M 1331 1344 1.5 2.44 5 18 / 15 1195   1299 -32
11. Schlosser,Ralph   M 1615 1465 5.0 4.28 7 22 / 15 1623   1634 19
12. Neumann,Andreas   M 1593 1282 4.0 5.50 7 21 / 15 1332   1551 -42
13. Kreher,Peter   M 1520 1449 3.5 3.72 7 20 / 15 1449   1514 -6
14. Reckner,Jens   M 1506 1571 3.5 2.88 7 20 / 15 1571   1524 18
15. Kettmann,Hartmut   M 1442 1413 3.5 3.57 7 19 / 15 1413   1440 -2
16. Richter,Joachim   M 1358 1305 3.0 3.70 7 18 / 15 1255   1336 -22
17. Behringer,Daniel   M 1354 1592 4.5 1.48 7 18 / 15 1694   1450 96
18. Schlosser,Justin   M 1253 1443 3.5 1.95 7 5 / 5 1443   1356 103
19. Colbow,Collin   M 1248 1443 4.0 1.98 7 5 / 5 1493   1382 134
20. Gröbel,Henning   M 1151 1143 3.5 3.47 7 5 / 5 1143   1152 1
21. Pikalow,Michael   M 948 1229 3.0 2.05 7 5 / 5 1179   1011 63
22. Voigt,Raphael   M 833 1145 0.0 1.50 7 31 / 5 468   802 -31
23. Windßus,Paul   M 801 1186 1.0 1.30 7 32 / 5 877   795 -6
24. Anh Vu Dao,Nam   M 0 1133 2.0 2.00 7   / 5 898   898 0

Zurück zur Turnierübersicht