19. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schütze,Norman   2277 M SG 1871 Löberit GER 4 3 0 5.5 29.5 22.50
2. Bente,Björn   2268 M Hamburger SK vo GER 4 3 0 5.5 29.5 22.25
3. Issing,Peter   2174 M Bremer SG von 1 GER 3 4 0 5.0 27.5 18.25
4. Perkampus,Lars   1975 M Stahl Blankenbu GER 4 2 1 5.0 24.5 17.00
5. Vonhoff,Nils   1967 M SV Lingen GER 4 1 2 4.5 27.0 14.00
6. Stanke,Achim   2122 M SK Bad Harzburg GER 3 3 1 4.5 26.5 15.75
7. Kahe,Ralph   2193 M SV Rochade Magd GER 4 0 3 4.0 28.0 13.00
8. Michael,Dirk   2069 M Schachfreunde H GER 4 0 3 4.0 27.5 11.50
9. Willberg,Frank   2013 M SG Aufbau Elbe  GER 3 2 2 4.0 24.0 12.75
10. Frotscher,Thomas   2128 M TuS 1860 Magdeb GER 2 4 1 4.0 24.0 12.25
11. Hofmann,Annett   1992 W Schachfreunde H GER 3 2 2 4.0 21.5 12.25
12. Hamann,Marcus   1786 M Stader SV GER 2 3 2 3.5 26.5 11.50
13. Dreke,Frank   1981 M SV Mattnetz Ber GER 2 3 2 3.5 25.5 11.75
14. Anderberg,Peter   2072 M MTV Tostedt GER 2 3 2 3.5 24.5 11.00
15. Kreyssig,Bruno   1895 M Schachgemeinsch GER 3 1 3 3.5 19.5 8.00
16. Meyer,Stefan   2093 M SAbt TuS Dotzhe GER 2 2 3 3.0 28.0 9.25
17. Herdzik,Matthias   1843 M SK Bremen-Nord GER 3 0 4 3.0 23.0 7.50
18. Dietz,Florian   1776 M Reideburger SV  GER 2 2 3 3.0 21.5 9.50
19. Walther,Joachim   1888 M Stahl Blankenbu GER 3 0 4 3.0 19.5 6.00
20. Vonhoff,Joerg   1757 M Blau-Weiß Buchh GER 2 1 4 2.5 25.0 8.50
21. Kasper,Mike   1894 M SV Mattnetz Ber GER 1 3 3 2.5 24.5 7.25
22. Ditze,Thomas   1919 M MTV Tostedt GER 1 3 3 2.5 23.5 6.75
23. Timar-Geng,Zoltan   1864 M SC Eulenspiegel GER 1 3 3 2.5 21.0 6.75
24. Post,Hugo   1652 M Reideburger SV  GER 2 0 5 2.0 23.5 6.50
25. Zerfass,Otfried   1893 M Schönebecker SV GER 2 0 5 2.0 22.0 4.00
26. Junker,Stefan   1825 * Schachclub Cais GER 0 2 3 1.0 20.0 3.00
27. Jahncke,Giso CM 2285 * Preetzer TSV GER 0 0 0 0.0 17.5 0.00
27. Gawle,Ireneusz   1852 * Polonia Warszaw POL 0 0 0 0.0 17.5 0.00

Zurück zur Turnierübersicht