19. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schütze,Norman 2277 2249 9w1 16s½ 5w1 2s½ 8w1 3s½ 7w1 5.5 29.5 22.50
2. Bente,Björn 2268 2236 22s1 8w1 7s1 1w½ 6s½ 5w1 3s½ 5.5 29.5 22.25
3. Issing,Peter 2174 2100 21s1 13w½ 12s1 6w½ 16s1 1w½ 2w½ 5.0 27.5 18.25
4. Perkampus,Lars 1975 1891 20s½ 9w0 17s1 12w1 10s½ 16w1 8w1 5.0 24.5 17.00
5. Vonhoff,Nils 1967 1923 24w1 10w½ 1s0 20/+ 13w1 2s0 16/+ 4.5 27.0 14.00
6. Stanke,Achim 2122 1976 19s1 12w½ 20s1 3s½ 2w½ 7w0 14/+ 4.5 26.5 15.75
7. Kahe,Ralph 2193 2083 15w1 14s1 2w0 8s0 24w1 6s1 1s0 4.0 28.0 13.00
8. Michael,Dirk 2069 1944 26w1 2s0 25w1 7w1 1s0 10w1 4s0 4.0 27.5 11.50
9. Willberg,Frank 2013 1849 1s0 4s1 24w0 25s1 14w½ 21w1 11s½ 4.0 24.0 12.75
10. Frotscher,Thomas 2128 2036 25w1 5s½ 16w½ 13s½ 4w½ 8s0 18w1 4.0 24.0 12.25
11. Hofmann,Annett 1992 1961 12s0 20w0 19s1 17w1 21s½ 13w1 9w½ 4.0 21.5 12.25
12. Hamann,Marcus 1786 1739 11w1 6s½ 3w0 4s0 15w½ 23s½ 22/+ 3.5 26.5 11.50
13. Dreke,Frank 1981 1851 18w1 3s½ 14w½ 10w½ 5s0 11s0 23w1 3.5 25.5 11.75
14. Anderberg,Peter 2072 2012 17s1 7w0 13s½ 21w½ 9s½ 22/+ 6/- 3.5 24.5 11.00
15. Kreyssig,Bruno 1895 1871 7s0 17w0 18s0 19w1 12s½ 25w1 21s1 3.5 19.5 8.00
16. Meyer,Stefan 2093 2059 23w1 1w½ 10s½ 24s1 3w0 4s0 5/- 3.0 28.0 9.25
17. Herdzik,Matthias 1843 1719 14w0 15s1 4w0 11s0 26w1 18s0 24w1 3.0 23.0 7.50
18. Dietz,Florian 1776 1616 13s0 25s0 15w1 22w½ 23s½ 17w1 10s0 3.0 21.5 9.50
19. Walther,Joachim 1888 1798 6w0 24s0 11w0 15s0 25w1 + 20s1 3.0 19.5 6.00
20. Vonhoff,Joerg 1757 1651 4w½ 11s1 6w0 5/- 22s0 24s1 19w0 2.5 25.0 8.50
21. Kasper,Mike 1894 1744 3w0 26s½ 23w1 14s½ 11w½ 9s0 15w0 2.5 24.5 7.25
22. Ditze,Thomas 1919 1798 2w0 23s½ 26w½ 18s½ 20w1 14/- 12/- 2.5 23.5 6.75
23. Timar-Geng,Zoltan 1864 1834 16s0 22w½ 21s0 26s1 18w½ 12w½ 13s0 2.5 21.0 6.75
24. Post,Hugo 1652 1497 5s0 19w1 9s1 16w0 7s0 20w0 17s0 2.0 23.5 6.50
25. Zerfass,Otfried 1893 1775 10s0 18w1 8s0 9w0 19s0 15s0 + 2.0 22.0 4.00
26. Junker,Stefan 1825 1747 8s0 21w½ 22s½ 23w0 17s0     1.0 20.0 3.00
27. Jahncke,Giso 2285 2275 28/-             0.0 17.5 0.00
28. Gawle,Ireneusz 1852   27/-             0.0 17.5 0.00

Zurück zur Turnierübersicht