19. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schütze,Norman   M 2249 2028 5.5 5.34 7 30 / 15 2258   2252 3
2. Bente,Björn   M 2236 2010 5.5 5.33 7 30 / 15 2240   2239 3
3. Kahe,Ralph   M 2083 1969 4.0 4.27 7 30 / 15 2019   2078 -5
4. Issing,Peter   M 2100 1979 5.0 4.45 7 30 / 15 2137   2111 11
5. Frotscher,Thomas   M 2036 1866 4.0 4.93 7 30 / 15 1916   2016 -20
6. Stanke,Achim   M 1976 1935 3.5 3.26 6 30 / 15 1992   1981 5
7. Meyer,Stefan   M 2059 1935 3.0 3.70 6 30 / 15 1935   2044 -15
8. Anderberg,Peter   M 2012 1849 2.5 3.51 5 30 / 15 1849   1989 -23
9. Michael,Dirk   M 1944 2002 4.0 3.01 7 29 / 15 2052   1965 21
10. Willberg,Frank   M 1849 1876 4.0 3.28 7 27 / 15 1926   1865 16
11. Hofmann,Annett   W 1961 1764 4.0 5.24 7 30 / 15 1814   1935 -26
12. Dreke,Frank   M 1851 1926 3.5 2.80 7 27 / 15 1926   1867 16
13. Perkampus,Lars   M 1891 1857 5.0 3.81 7 28 / 15 2015   1918 27
14. Vonhoff,Nils   M 1923 1974 2.5 2.15 5 18 / 5 1974   1935 12
15. Ditze,Thomas   M 1798 1817 2.5 2.52 5 25 / 15 1817   1798 0
16. Kreyssig,Bruno   M 1871 1782 3.5 4.32 7 16 / 5 1782   1843 -28
17. Kasper,Mike   M 1744 1911 2.5 2.07 7 24 / 15 1809   1755 11
18. Zerfass,Otfried   M 1775 1852 1.0 2.41 6 25 / 15 1579   1739 -36
19. Walther,Joachim   M 1798 1789 2.0 3.03 6 25 / 15 1664   1772 -26
20. Timar-Geng,Zoltan   M 1834 1793 2.5 3.90 7 26 / 15 1691   1801 -33
21. Herdzik,Matthias   M 1719 1799 3.0 2.80 7 12 / 5 1749   1727 8
22. Junker,Stefan   * 1747 1808 1.0 2.10 5 24 / 15 1568   1717 -30
23. Hamann,Marcus   M 1739 1939 2.5 1.51 6 24 / 15 1882   1765 26
24. Dietz,Florian   M 1616 1841 3.0 1.60 7 10 / 5 1791   1681 65
25. Vonhoff,Joerg   M 1651 1820 2.5 1.78 6 22 / 15 1763   1671 20
26. Post,Hugo   M 1497 1869 2.0 0.88 7 7 / 5 1711   1561 64

Zurück zur Turnierübersicht