18. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Hoffmann,Lennard   () - 1. Tiebe,Heinz   () 1 - 0  
2 2. Böttcher,Dietmar   () - 11. Koch,Gerhard   () 1 - 0  
3 12. Schlosser,Justin   () - 3. Fritsch,Kevin   () 0 - 1  
4 4. Feider,Sven   () - 13. Jahn,Philipp   () 1 - 0  
5 14. Windßus,Paul   () - 5. Khudovekova,Alek   () 0 - 1  
6 6. Schlosser,Ralph   () - 15. Thormann,Steven   () 1 - 0  
7 16. Stiewe,Julian   () - 7. Köppl,Andreas   () 0 - 1  
8 8. Kreher,Peter   () - 17. Thormann,Mirko   () 1 - 0  
9 18. Anh Vu Dao,Nam   () - 9. Kettmann,Hartmut   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Köppl,Andreas   (1) - 2. Böttcher,Dietmar   (1) 1 - 0  
2 3. Fritsch,Kevin   (1) - 6. Schlosser,Ralph   (1) ½ - ½  
3 9. Kettmann,Hartmut   (1) - 4. Feider,Sven   (1) ½ - ½  
4 5. Khudovekova,Alek   (1) - 8. Kreher,Peter   (1) 1 - 0  
5 13. Jahn,Philipp   (0) - 10. Hoffmann,Lennard   (1) 0 - 1  
6 1. Tiebe,Heinz   (0) - 12. Schlosser,Justin   (0) ½ - ½  
7 11. Koch,Gerhard   (0) - 16. Stiewe,Julian   (0) 1 - 0  
8 17. Thormann,Mirko   (0) - 14. Windßus,Paul   (0) 0 - 1  
9 15. Thormann,Steven   (0) - 18. Anh Vu Dao,Nam   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Hoffmann,Lennard   (2) - 5. Khudovekova,Alek   (2) 1 - 0  
2 6. Schlosser,Ralph   (1½) - 7. Köppl,Andreas   (2) ½ - ½  
3 9. Kettmann,Hartmut   (1½) - 3. Fritsch,Kevin   (1½) 0 - 1  
4 4. Feider,Sven   (1½) - 2. Böttcher,Dietmar   (1) 0 - 1  
5 8. Kreher,Peter   (1) - 11. Koch,Gerhard   (1) 1 - 0  
6 14. Windßus,Paul   (1) - 12. Schlosser,Justin   (½) 0 - 1  
7 18. Anh Vu Dao,Nam   (1) - 17. Thormann,Mirko   (0) 1 - 0  
8 15. Thormann,Steven   (0) - 1. Tiebe,Heinz   (½) 0 - 1  
9 16. Stiewe,Julian   (0) - 13. Jahn,Philipp   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Fritsch,Kevin   (2½) - 10. Hoffmann,Lennard   (3) 0 - 1  
2 7. Köppl,Andreas   (2½) - 8. Kreher,Peter   (2) ½ - ½  
3 2. Böttcher,Dietmar   (2) - 6. Schlosser,Ralph   (2) 1 - 0  
4 5. Khudovekova,Alek   (2) - 18. Anh Vu Dao,Nam   (2) 1 - 0  
5 1. Tiebe,Heinz   (1½) - 9. Kettmann,Hartmut   (1½) 0 - 1  
6 12. Schlosser,Justin   (1½) - 4. Feider,Sven   (1½) 0 - 1  
7 11. Koch,Gerhard   (1) - 14. Windßus,Paul   (1) 1 - 0  
8 13. Jahn,Philipp   (1) - 15. Thormann,Steven   (0) 0 - 1  
9 17. Thormann,Mirko   (0) - 16. Stiewe,Julian   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Hoffmann,Lennard   (4) - 7. Köppl,Andreas   (3) 1 - 0  
2 2. Böttcher,Dietmar   (3) - 5. Khudovekova,Alek   (3) 1 - 0  
3 4. Feider,Sven   (2½) - 3. Fritsch,Kevin   (2½) ½ - ½  
4 8. Kreher,Peter   (2½) - 9. Kettmann,Hartmut   (2½) 1 - 0  
5 18. Anh Vu Dao,Nam   (2) - 11. Koch,Gerhard   (2) 0 - 1  
6 6. Schlosser,Ralph   (2) - 1. Tiebe,Heinz   (1½) 1 - 0  
7 16. Stiewe,Julian   (1) - 12. Schlosser,Justin   (1½) 0 - 1  
8 14. Windßus,Paul   (1) - 13. Jahn,Philipp   (1) 1 - 0  
9 15. Thormann,Steven   (1) - 17. Thormann,Mirko   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Hoffmann,Lennard   (5) - 2. Böttcher,Dietmar   (4) 0 - 1  
2 3. Fritsch,Kevin   (3) - 8. Kreher,Peter   (3½) 1 - 0  
3 7. Köppl,Andreas   (3) - 4. Feider,Sven   (3) ½ - ½  
4 5. Khudovekova,Alek   (3) - 6. Schlosser,Ralph   (3) 1 - 0  
5 9. Kettmann,Hartmut   (2½) - 11. Koch,Gerhard   (3) ½ - ½  
6 12. Schlosser,Justin   (2½) - 18. Anh Vu Dao,Nam   (2) 1 - 0  
7 1. Tiebe,Heinz   (1½) - 14. Windßus,Paul   (2) 1 - 0  
8 16. Stiewe,Julian   (1) - 15. Thormann,Steven   (1½) 1 - 0  
9 13. Jahn,Philipp   (1) - 17. Thormann,Mirko   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Böttcher,Dietmar   (5) - 3. Fritsch,Kevin   (4) 0 - 1  
2 4. Feider,Sven   (3½) - 10. Hoffmann,Lennard   (5) ½ - ½  
3 11. Koch,Gerhard   (3½) - 5. Khudovekova,Alek   (4) 0 - 1  
4 8. Kreher,Peter   (3½) - 12. Schlosser,Justin   (3½) 1 - 0  
5 9. Kettmann,Hartmut   (3) - 7. Köppl,Andreas   (3½) 0 - 1  
6 6. Schlosser,Ralph   (3) - 13. Jahn,Philipp   (2) 1 - 0  
7 17. Thormann,Mirko   (½) - 1. Tiebe,Heinz   (2½) 0 - 1  
8 18. Anh Vu Dao,Nam   (2) - 16. Stiewe,Julian   (2) 1 - 0  
9 14. Windßus,Paul   (2) - 15. Thormann,Steven   (1½) 0 - 1  

Zurück zur Turnierübersicht