18. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Tiebe,Heinz   M 1662 1302 1.5 3.98 5 23 / 15 1153   1592 -70
2. Böttcher,Dietmar   M 1696 1473 5.0 5.29 7 23 / 15 1631   1689 -7
3. Fritsch,Kevin   M 1546 1465 5.0 4.09 7 9 / 5 1623   1591 45
4. Feider,Sven   M 1290 1386 4.0 2.64 7 13 / 10 1436   1344 54
5. Khudovekova,Aleks   W 1558 1400 4.0 3.68 6 9 / 5 1525   1574 16
6. Schlosser,Ralph   M 1658 1476 3.0 3.87 6 23 / 15 1476   1634 -24
7. Köppl,Andreas   M 1553 1522 3.5 3.22 6 16 / 10 1579   1563 10
8. Kreher,Peter   M 1550 1419 3.5 3.88 6 21 / 15 1476   1539 -11
9. Kettmann,Hartmut   M 1481 1475 2.0 3.01 6 20 / 15 1350   1451 -30
10. Hoffmann,Lennard   M 1456 1449 5.5 3.25 7 7 / 5 1679   1584 128
11. Koch,Gerhard   M 1251 1414 1.5 1.51 5 17 / 15 1265   1251 0
12. Schlosser,Justin   M 1127 1367 1.5 1.33 5 5 / 5 1218   1140 13
13. Jahn,Philipp   M 841 1298 0.0 0.66 4 31 / 5 621   826 -15
14. Windßus,Paul   M 787 1288 1.0 0.59 5 5 / 5 1048   819 32
15. Thormann,Steven   M 0 1237 2.0 2.00 4   / 0     0 0
16. Stiewe,Julian   M 0 1193 0.0 0.00 4   / 0     0 0
17. Thormann,Mirko   M 0 1210 0.0 0.00 4   / 0     0 0
18. Anh Vu Dao,Nam   M 0 1354 0.0 0.00 4   / 0     0 0

Zurück zur Turnierübersicht