18. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Kasper,Mike   () - 1. Jahnel,Günther FM () ½ - ½  
2 2. Paul,Johannes   () - 16. Zerfass,Otfried   () 1 - 0  
3 17. Hielscher,Ursula   () - 3. Kesik,Klaus-Diet FM () 0 - 1  
4 4. Tonndorf,Matthia   () - 18. Kalliwoda,Enrico   () 1 - 0  
5 19. Fleischmann,Tors   () - 5. Kahe,Ralph   () 0 - 1  
6 6. Stanke,Achim   () - 20. Ziervogel,Alexan   () ½ - ½  
7 21. Fahsel,Nico   () - 7. Bauer,Burkhard   () 0 - 1  
8 8. Nestler,Reiner   () - 22. Schomann,Michael   () 1 - 0  
9 23. Gröbel,Aaron   () - 9. Michael,Dirk   () 1 - 0  
10 10. Rutz,Matthias   () - 24. Loos,Tobias   () 1 - 0  
11 25. Bertz,Siegfried   () - 11. Khudovekov,Stani   () 0 - 1  
12 12. Homburg,David   () - 26. Funke,Arnold   () ½ - ½  
13 27. von Angern,Cedri   () - 13. Prüsse,Horst   () 0 - 1  
14 14. Perkampus,Lars   () - 28. Wilk, Wolf-Chris   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Khudovekov,Stani   (1) - 2. Paul,Johannes   (1) 0 - 1  
2 3. Kesik,Klaus-Diet FM (1) - 10. Rutz,Matthias   (1) 1 - 0  
3 13. Prüsse,Horst   (1) - 4. Tonndorf,Matthia   (1) 0 - 1  
4 5. Kahe,Ralph   (1) - 8. Nestler,Reiner   (1) 1 - 0  
5 7. Bauer,Burkhard   (1) - 23. Gröbel,Aaron   (1) ½ - ½  
6 28. Wilk, Wolf-Chris   (1) - 6. Stanke,Achim   (½) 1 - 0  
7 1. Jahnel,Günther FM (½) - 12. Homburg,David   (½) 1 - 0  
8 20. Ziervogel,Alexan   (½) - 15. Kasper,Mike   (½) ½ - ½  
9 26. Funke,Arnold   (½) - 14. Perkampus,Lars   (0) ½ - ½  
10 9. Michael,Dirk   (0) - 21. Fahsel,Nico   (0) 0 - 1  
11 16. Zerfass,Otfried   (0) - 25. Bertz,Siegfried   (0) ½ - ½  
12 22. Schomann,Michael   (0) - 17. Hielscher,Ursula   (0) 0 - 1  
13 18. Kalliwoda,Enrico   (0) - 27. von Angern,Cedri   (0) 1 - 0  
14 24. Loos,Tobias   (0) - 19. Fleischmann,Tors   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Paul,Johannes   (2) - 28. Wilk, Wolf-Chris   (2) 1 - 0  
2 4. Tonndorf,Matthia   (2) - 3. Kesik,Klaus-Diet FM (2) 1 - 0  
3 7. Bauer,Burkhard   (1½) - 5. Kahe,Ralph   (2) ½ - ½  
4 23. Gröbel,Aaron   (1½) - 1. Jahnel,Günther FM (1½) 0 - 1  
5 8. Nestler,Reiner   (1) - 18. Kalliwoda,Enrico   (1) 1 - 0  
6 10. Rutz,Matthias   (1) - 20. Ziervogel,Alexan   (1) 1 - 0  
7 17. Hielscher,Ursula   (1) - 11. Khudovekov,Stani   (1) 0 - 1  
8 19. Fleischmann,Tors   (1) - 13. Prüsse,Horst   (1) 0 - 1  
9 15. Kasper,Mike   (1) - 26. Funke,Arnold   (1) 0 - 1  
10 21. Fahsel,Nico   (1) - 12. Homburg,David   (½) 0 - 1  
11 6. Stanke,Achim   (½) - 16. Zerfass,Otfried   (½) 1 - 0  
12 14. Perkampus,Lars   (½) - 25. Bertz,Siegfried   (½) 0 - 1  
13 24. Loos,Tobias   (0) - 9. Michael,Dirk   (0) 0 - 1  
14 27. von Angern,Cedri   (0) - 22. Schomann,Michael   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Tonndorf,Matthia   (3) - 2. Paul,Johannes   (3) ½ - ½  
2 1. Jahnel,Günther FM (2½) - 5. Kahe,Ralph   (2½) 1 - 0  
3 3. Kesik,Klaus-Diet FM (2) - 11. Khudovekov,Stani   (2) 1 - 0  
4 13. Prüsse,Horst   (2) - 7. Bauer,Burkhard   (2) 1 - 0  
5 26. Funke,Arnold   (2) - 8. Nestler,Reiner   (2) 0 - 1  
6 28. Wilk, Wolf-Chris   (2) - 10. Rutz,Matthias   (2) 1 - 0  
7 25. Bertz,Siegfried   (1½) - 6. Stanke,Achim   (1½) 1 - 0  
8 12. Homburg,David   (1½) - 23. Gröbel,Aaron   (1½) ½ - ½  
9 9. Michael,Dirk   (1) - 19. Fleischmann,Tors   (1) 1 - 0  
10 22. Schomann,Michael   (1) - 15. Kasper,Mike   (1) ½ - ½  
11 20. Ziervogel,Alexan   (1) - 17. Hielscher,Ursula   (1) ½ - ½  
12 18. Kalliwoda,Enrico   (1) - 21. Fahsel,Nico   (1) 0 - 1  
13 16. Zerfass,Otfried   (½) - 14. Perkampus,Lars   (½) 1 - 0  
14 27. von Angern,Cedri   (0) - 24. Loos,Tobias   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Paul,Johannes   (3½) - 1. Jahnel,Günther FM (3½) 0 - 1  
2 8. Nestler,Reiner   (3) - 4. Tonndorf,Matthia   (3½) 0 - 1  
3 13. Prüsse,Horst   (3) - 3. Kesik,Klaus-Diet FM (3) 0 - 1  
4 5. Kahe,Ralph   (2½) - 28. Wilk, Wolf-Chris   (3) ½ - ½  
5 10. Rutz,Matthias   (2) - 25. Bertz,Siegfried   (2½) ½ - ½  
6 7. Bauer,Burkhard   (2) - 12. Homburg,David   (2) 0 - 1  
7 11. Khudovekov,Stani   (2) - 9. Michael,Dirk   (2) 0 - 1  
8 21. Fahsel,Nico   (2) - 26. Funke,Arnold   (2) 0 - 1  
9 23. Gröbel,Aaron   (2) - 16. Zerfass,Otfried   (1½) 1 - 0  
10 6. Stanke,Achim   (1½) - 22. Schomann,Michael   (1½) 1 - 0  
11 15. Kasper,Mike   (1½) - 17. Hielscher,Ursula   (1½) 0 - 1  
12 19. Fleischmann,Tors   (1) - 20. Ziervogel,Alexan   (1½) ½ - ½  
13 24. Loos,Tobias   (½) - 18. Kalliwoda,Enrico   (1) 0 - 1  
14 14. Perkampus,Lars   (½) - 27. von Angern,Cedri   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jahnel,Günther FM (4½) - 4. Tonndorf,Matthia   (4½) 1 - 0  
2 3. Kesik,Klaus-Diet FM (4) - 2. Paul,Johannes   (3½) 0 - 1  
3 5. Kahe,Ralph   (3) - 23. Gröbel,Aaron   (3) 1 - 0  
4 25. Bertz,Siegfried   (3) - 8. Nestler,Reiner   (3) 0 - 1  
5 9. Michael,Dirk   (3) - 26. Funke,Arnold   (3) 1 - 0  
6 12. Homburg,David   (3) - 13. Prüsse,Horst   (3) ½ - ½  
7 17. Hielscher,Ursula   (2½) - 6. Stanke,Achim   (2½) 0 - 1  
8 11. Khudovekov,Stani   (2) - 10. Rutz,Matthias   (2½) ½ - ½  
9 18. Kalliwoda,Enrico   (2) - 7. Bauer,Burkhard   (2) ½ - ½  
10 20. Ziervogel,Alexan   (2) - 21. Fahsel,Nico   (2) 1 - 0  
11 22. Schomann,Michael   (1½) - 14. Perkampus,Lars   (1½) 0 - 1  
12 16. Zerfass,Otfried   (1½) - 15. Kasper,Mike   (1½) ½ - ½  
13 27. von Angern,Cedri   (½) - 19. Fleischmann,Tors   (1½) ½ - ½  
14 24. Loos,Tobias   (½) - 29. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Nestler,Reiner   (4) - 1. Jahnel,Günther FM (5½) ½ - ½  
2 2. Paul,Johannes   (4½) - 5. Kahe,Ralph   (4) 1 - 0  
3 4. Tonndorf,Matthia   (4½) - 9. Michael,Dirk   (4) ½ - ½  
4 12. Homburg,David   (3½) - 3. Kesik,Klaus-Diet FM (4) 0 - 1  
5 6. Stanke,Achim   (3½) - 13. Prüsse,Horst   (3½) 0 - 1  
6 26. Funke,Arnold   (3) - 20. Ziervogel,Alexan   (3) ½ - ½  
7 23. Gröbel,Aaron   (3) - 25. Bertz,Siegfried   (3) 1 - 0  
8 10. Rutz,Matthias   (3) - 17. Hielscher,Ursula   (2½) 0 - 1  
9 7. Bauer,Burkhard   (2½) - 11. Khudovekov,Stani   (2½) 0 - 1  
10 14. Perkampus,Lars   (2½) - 18. Kalliwoda,Enrico   (2½) 1 - 0  
11 15. Kasper,Mike   (2) - 19. Fleischmann,Tors   (2) ½ - ½  
12 21. Fahsel,Nico   (2) - 16. Zerfass,Otfried   (2) 1 - 0  
13 22. Schomann,Michael   (1½) - 24. Loos,Tobias   (1½) 0 - 1  
14 27. von Angern,Cedri   (1) - 29. spielfrei   (0) + - -  

Zurück zur Turnierübersicht