18. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort FideKenn.
1. Jahnel,Günther 2301 2243 FVS ASP Hoyerswerda 4636147
2. Paul,Johannes 2238 2185 SG Aufbau Elbe Magdeburg 24622087
3. Kesik,Klaus-Dieter 2233 2188 FVS ASP Hoyerswerda 4630831
4. Tonndorf,Matthias 2222 2172 SV Caissa Wolfenbüttel 4682033
5. Kahe,Ralph 2205 2072 SV Rochade Magdeburg 96 24616184
6. Stanke,Achim 2158 1964 SK Bad Harzburg 4665651
7. Bauer,Burkhard 2123 1936 SV Aufbau Bernburg 24664553
8. Nestler,Reiner 2101 1884 FVS ASP Hoyerswerda 4665732
9. Michael,Dirk 2095 1932 Schachfreunde Hettstedt 4647297
10. Rutz,Matthias 2073     4691733
11. Khudovekov,Stanislav 2048     24165638
12. Homburg,David 2021     24632201
13. Prüsse,Horst 2010 2005 SG Eintracht Neubrandenbu 4689208
14. Perkampus,Lars 1975 1812 Stahl Blankenburg 4613325
15. Kasper,Mike 1917 1731 Treptower SV 1949 e.V. 4679571
16. Zerfass,Otfried 1913 1758 Schönebecker SV 1861 24612650
17. Hielscher,Ursula 1891 1714 SK Doppelbauer Kiel 4658965
18. Kalliwoda,Enrico 1873 1633 SV 1925 Helbra 24696528
19. Fleischmann,Torsten 1868 1758 Treptower SV 1949 e.V. 4613295
20. Ziervogel,Alexander 1797 1722 SV 1925 Helbra 24696668
21. Fahsel,Nico 1766 1549 USC Magdeburg 1270256
22. Schomann,Michael 1753 1643 TSV Kücknitz von 1911 4607830
23. Gröbel,Aaron 1666 1618 SV 1925 Helbra 12914851
24. Loos,Tobias 1596     24654345
25. Bertz,Siegfried   1786 TSV Elbe Aken 1863  
26. Funke,Arnold   1761 SV Aufbau Bernburg  
27. von Angern,Cedric   1625 SG Aufbau Elbe Magdeburg  
28. Wilk, Wolf-Christian   2067 Schachklub St. Gallen 1324985
29. spielfrei        

Zurück zur Turnierübersicht