18. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Jahnel,Günther 2301 2243 22s½ 11w1 9s1 8w1 2s1 3w1 5s½ 6.0 29.0 25.50
2. Paul,Johannes 2238 2185 26w1 12s1 10w1 3s½ 1w0 4s1 8w1 5.5 30.0 21.50
3. Tonndorf,Matthias 2222 2172 24w1 7s1 4w1 2w½ 5s1 1s0 6w½ 5.0 32.5 21.50
4. Kesik,Klaus-Diete 2233 2188 15s1 18w1 3s0 12w1 7s1 2w0 11s1 5.0 28.5 18.00
5. Nestler,Reiner 2101 1884 28w1 8s0 24w1 13s1 3w0 19s1 1w½ 4.5 25.5 13.50
6. Michael,Dirk 2095 1932 9s0 20w0 25s1 23w1 12s1 13w1 3s½ 4.5 23.5 14.00
7. Prüsse,Horst 2010 2005 27s1 3w0 23s1 21w1 4w0 11s½ 14s1 4.5 23.5 11.75
8. Kahe,Ralph 2205 2072 23s1 5w1 21s½ 1s0 10w½ 9w1 2s0 4.0 29.5 14.50
9. Gröbel,Aaron 1666 1618 6w1 21s½ 1w0 11s½ 26w1 8s0 19w1 4.0 25.5 12.50
10. Wilk, Wolf-Christ   2067 17s1 14w1 2s0 18w1 8s½     3.5 29.0 12.00
11. Homburg,David 2021   13w½ 1s0 20s1 9w½ 21s1 7w½ 4w0 3.5 28.5 11.50
12. Khudovekov,Stanis 2048   19s1 2w0 15s1 4s0 6w0 18w½ 21s1 3.5 27.0 10.50
13. Funke,Arnold   1761 11s½ 17w½ 22s1 5w0 20s1 6s0 16w½ 3.5 25.0 10.75
14. Stanke,Achim 2158 1964 16w½ 10s0 26w1 19s0 28w1 15s1 7w0 3.5 22.5 8.75
15. Hielscher,Ursula 1891 1714 4w0 28s1 12w0 16s½ 22s1 14w0 18s1 3.5 22.5 8.75
16. Ziervogel,Alexand 1797 1722 14s½ 22w½ 18s0 15w½ 23s½ 20w1 13s½ 3.5 21.5 10.75
17. Perkampus,Lars 1975 1812 10w0 13s½ 19w0 26s0 27w1 28s1 24w1 3.5 18.5 7.25
18. Rutz,Matthias 2073   25w1 4s0 16w1 10s0 19w½ 12s½ 15w0 3.0 25.0 8.75
19. Bertz,Siegfried   1786 12w0 26s½ 17s1 14w1 18s½ 5w0 9s0 3.0 24.0 9.50
20. Fahsel,Nico 1766 1549 21w0 6s1 11w0 24s1 13w0 16s0 26w1 3.0 22.0 9.00
21. Bauer,Burkhard 2123 1936 20s1 9w½ 8w½ 7s0 11w0 24s½ 12w0 2.5 25.0 8.25
22. Kasper,Mike 1917 1731 1w½ 16s½ 13w0 28s½ 15w0 26s½ 23w½ 2.5 22.5 7.75
23. Fleischmann,Torst 1868 1758 8w0 25s1 7w0 6s0 16w½ 27s½ 22s½ 2.5 22.5 5.75
24. Kalliwoda,Enrico 1873 1633 3s0 27w1 5s0 20w0 25s1 21w½ 17s0 2.5 22.0 4.75
25. Loos,Tobias 1596   18s0 23w0 6w0 27s½ 24w0 + 28s1 2.5 16.5 3.25
26. Zerfass,Otfried 1913 1758 2s0 19w½ 14s0 17w1 9s0 22w½ 20s0 2.0 25.0 6.25
27. von Angern,Cedric   1625 7w0 24s0 28w0 25w½ 17s0 23w½ + 2.0 17.5 3.25
28. Schomann,Michael 1753 1643 5s0 15w0 27s1 22w½ 14s0 17w0 25w0 1.5 21.0 2.75

Zurück zur Turnierübersicht