18. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Jahnel,Günther FM M   2301 2098 6.0 5.32 7 2407 2308 + 6.80
2. Paul,Johannes   M   2238 2154 4.5 3.72 6 2347 2246 + 7.80
3. Kesik,Klaus-Diete FM M   2233 2072 5.0 4.97 7 2230 2233 + 0.30
4. Tonndorf,Matthias   M   2222 2122 5.0 4.48 7 2280 2227 + 5.20
5. Kahe,Ralph   M   2205 2081 3.5 4.02 6 2138 2200 - 5.20
6. Stanke,Achim   M   2158 1886 3.5 4.15 5 2035 2152 - 6.50
7. Bauer,Burkhard   M   2123 1958 2.5 5.04 7 1856 2098 -25.40
8. Nestler,Reiner   M   2101 2071 2.5 2.70 5 2071 2099 - 2.00
9. Michael,Dirk   M   2095 1899 3.5 4.50 6 1956 2085 -10.00
10. Rutz,Matthias   M GER 2073 1938 2.5 3.40 5 1938 2064 - 9.00
11. Khudovekov,Stanis   M RUS 2048 2109 2.5 2.52 6 2052 2048 - 0.20
12. Homburg,David   M GER 2021 2017 3.0 3.06 6 2017 2020 - 0.60
13. Prüsse,Horst   M   2010 2104 3.5 2.22 6 2161 2023 +12.80
14. Perkampus,Lars   M   1975 1846 2.0 2.01 3 1971 1975 - 0.10
15. Kasper,Mike   M   1917 1915 2.5 3.00 6 1858 1912 - 5.00
16. Zerfass,Otfried   M   1913 1953 1.5 2.64 6 1760 1902 -11.40
17. Hielscher,Ursula   W   1891 1997 3.5 2.52 7 1997 1901 + 9.80
18. Kalliwoda,Enrico   M   1873 1964 1.5 2.28 6 1771 1865 - 7.80
19. Fleischmann,Torst   M   1868 1937 2.0 2.40 6 1812 1864 - 4.00
20. Ziervogel,Alexand   M   1797 1944 3.0 1.80 6 1944 1809 +12.00
21. Fahsel,Nico   M GER 1766 1969 3.0 1.44 6 1969 1782 +15.60
22. Schomann,Michael   M   1753 1931 0.5 1.62 6 1530 1742 -11.20
23. Gröbel,Aaron   M   1666 1999 3.0 0.72 6 1999 1689 +22.80
24. Loos,Tobias   M GER 1596 1877 1.0 0.80 5 1637 1598 + 2.00
25. Bertz,Siegfried   M   0 1991 3.0 3.00 7 1941 1941 + 0.00
26. Funke,Arnold   M   0 1953 3.5 3.50 7 1953 1953 + 0.00
27. von Angern,Cedric   M   0 1846 1.0 1.00 6 1573 1573 + 0.00
28. Wilk, Wolf-Christ   * SUI 0 2130 3.5 3.50 5 2155 2155 + 0.00

Zurück zur Turnierübersicht