18. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Jahnel,Günther FM M 2243 1955 6.0 5.54 7 30 / 15 2264   2252 9
2. Paul,Johannes   M 2185 2078 5.5 4.36 7 30 / 10 2308   2209 24
3. Kesik,Klaus-Diete FM M 2188 2031 5.0 4.78 7 30 / 15 2189   2192 4
4. Tonndorf,Matthias   M 2172 2010 5.0 4.69 7 30 / 15 2168   2178 6
5. Kahe,Ralph   M 2072 1956 4.0 4.35 7 30 / 15 2006   2065 -7
6. Stanke,Achim   M 1964 1814 3.5 4.77 7 30 / 15 1814   1937 -27
7. Bauer,Burkhard   M 1936 1849 2.5 4.09 7 29 / 15 1747   1901 -35
8. Nestler,Reiner   M 1884 1901 4.5 3.43 7 28 / 15 2003   1908 24
9. Michael,Dirk   M 1932 1786 4.5 4.65 7 29 / 15 1888   1929 -3
10. Rutz,Matthias   M 2073 1874 3.0 4.96 7 30 / 15 1824   2031 -42
11. Khudovekov,Stanis   M 2048 1973 3.5 4.11 7 30 / 15 1973   2035 -13
12. Homburg,David   M 2021 1900 3.5 4.33 7 27 / 10 1900   2002 -19
13. Prüsse,Horst   M 2005 1952 4.5 3.90 7 30 / 15 2054   2017 12
14. Perkampus,Lars   M 1812 1753 3.5 4.07 7 26 / 15 1753   1799 -13
15. Kasper,Mike   M 1731 1800 2.5 3.07 7 24 / 15 1698   1717 -14
16. Zerfass,Otfried   M 1758 1806 2.0 3.19 7 25 / 15 1648   1729 -29
17. Hielscher,Ursula   W 1714 1910 3.5 2.03 7 24 / 15 1910   1751 37
18. Kalliwoda,Enrico   M 1633 1796 2.5 2.31 7 22 / 15 1694   1638 5
19. Fleischmann,Torst   M 1758 1812 2.5 3.08 7 25 / 15 1710   1744 -14
20. Ziervogel,Alexand   M 1722 1793 3.5 2.94 7 12 / 5 1793   1745 23
21. Fahsel,Nico   M 1549 1823 3.0 1.34 7 9 / 5 1773   1631 82
22. Schomann,Michael   M 1643 1761 1.5 2.49 7 22 / 15 1531   1616 -27
23. Gröbel,Aaron   M 1618 1964 4.0 1.01 7 10 / 5 2014   1758 140
24. Loos,Tobias   M 1596 1777 1.5 1.80 6 21 / 15 1584   1588 -8
25. Bertz,Siegfried   M 1786 1880 3.0 2.70 7 25 / 15 1830   1793 7
26. Funke,Arnold   M 1761 1807 3.5 3.07 7 25 / 15 1807   1771 10
27. von Angern,Cedric   M 1625 1741 1.0 2.17 6 10 / 5 1468   1567 -58
28. Wilk, Wolf-Christ   * 2067 2021 3.5 2.77 5 30 / 15 2170   2083 16

Zurück zur Turnierübersicht