16. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Panterodt,Falk   M 1677 1586 5.5 4.32 7 23 / 15 1816   1708 31
2. Schuster,Rudolf   M 1676 1587 5.0 4.31 7 23 / 15 1745   1694 18
3. Wildner,Alfred   M 1661 1591 4.5 4.11 7 23 / 15 1693   1671 10
4. Borgenau,Alexande   M 1649 1367 3.0 5.51 7 22 / 15 1317   1580 -69
5. Schuld,Hartmut   M 1649 1294 4.0 5.41 7 22 / 15 1344   1611 -38
6. Morgenstern,Frank   M 1644 1406 3.5 4.98 7 22 / 15 1406   1604 -40
7. Tonn,Waldemar   M 1642 1488 4.0 4.39 7 22 / 15 1538   1632 -10
8. Kalliwoda,Enrico   M 1603 1403 4.5 4.94 7 22 / 15 1505   1591 -12
9. Kreher,Peter   M 1598 1348 4.0 4.63 7 22 / 15 1398   1581 -17
10. Wetterling,Manfre   M 1557 1264 3.5 4.97 7 21 / 15 1264   1515 -42
11. Köppl,Andreas   M 1529 1433 4.5 3.93 7 8 / 5 1535   1559 30
12. Fritsch,Kevin   M 1396 1469 5.0 2.69 7 6 / 5 1627   1538 142
13. Menze,Jürgen   M 1332 1391 3.5 2.70 7 18 / 15 1391   1357 25
14. Urban,Thomas   * 1214 1211 1.0 1.99 4 18 / 15 1018   1178 -36
15. Ziervogel,Alexand   M 1165 1369 3.5 2.12 7 4 / 5 1369   1264 99
16. Kalliwoda,Theresa   W 1154 1463 3.0 1.38 7 4 / 5 1413   1271 117
17. Kalliwoda,Eric   M 894 1351 1.0 0.88 6 3 / 5 1078   904 10
18. Feider,Sven   M 882 1272 3.0 1.54 7 3 / 5 1222   998 116
19. Hofmann,Kai   M 789 1148 0.0 1.44 6 33 / 5 471   760 -29
20. Lanzerath,Tizian   M 708 1157 1.0 0.76 6 3 / 5 884   729 21

Zurück zur Turnierübersicht