15. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schuster,Rudolf   1611 24S1 11W1 7S½ 8S1 6W½ 4W1 2S½ 5.5 30.0 22.75
2. Schalanda,Nils   1625 18S1 21W½ 11S1 3W½ 10S1 6S1 1W½ 5.5 28.5 22.00
3. Kreher,Peter   1476 12S½ 15W1 9S1 2S½ 8W1 7W0 6S1 5.0 30.0 21.00
4. Kalliwoda,Enrico   1619 20W1 6S0 22W1 12S1 5W1 1S0 10W1 5.0 27.5 17.50
5. Panterodt,Falk     9S0 18W1 17W1 16S1 4S0 12W1 7S1 5.0 26.0 17.00
6. Krieg,Peter   1678 15S1 4W1 10S1 7W1 1S½ 2W0 3W0 4.5 33.0 19.75
7. Kimmich,Bernd   1640 22W1 16S1 1W½ 6S0 14W1 3S1 5W0 4.5 29.0 16.75
8. Wildner,Alfred   1631 23S1 9W½ 21S1 1W0 3S0 17W1 14S1 4.5 26.0 13.50
9. Hampe,Volker   1557 5W1 8S½ 3W0 13S½ 16W1 10S0 22W1 4.0 27.5 14.50
10. Borgenau,Alexande   1594 25W1 13S1 6W0 21S1 2W0 9W1 4S0 4.0 26.5 11.50
11. Vonhoff,Joerg   1662 14W1 1S0 2W0 23S½ 21W1 13S½ 16W1 4.0 26.0 12.00
12. Wetterling,Manfre   1508 3W½ 17S½ 20W1 4W0 19S1 5S0 13W½ 3.5 27.0 11.25
13. Morgenstern,Frank   1650 19S1 10W0 14S½ 9W½ 15S½ 11W½ 12S½ 3.5 25.5 12.25
14. Köppl,Andreas   1463 11S0 23W1 13W½ 22S1 7S0 15W1 8W0 3.5 25.0 10.25
15. Schubert,Karsten   1554 6W0 3S0 24W1 18S1 13W½ 14S0 21W1 3.5 24.0 9.25
16. Geissler,Jörg   1562 26S1 7W0 19S1 5W0 9S0 23W1 11S0 3.0 23.0 5.50
17. Schuld,Hartmut   1627 21W0 12W½ 5S0 24S1 23W½ 8S0 26W1 3.0 20.0 5.00
18. Fritsch,Kevin   1228 2W0 5S0 25W1 15W0 20S0 26W1 24S1 3.0 20.0 3.50
19. Gellert,Uwe   1317 13W0 25S1 16W0 20S1 12W0 22S½ 23S½ 3.0 19.0 6.50
20. Vonhoff,Nils   1201 4S0 26W1 12S0 19W0 18W1 21S0 25s+ 3.0 18.0 3.50
21. Mook,Steffen   1278 17S1 2S½ 8W0 10W0 11S0 20W1 15S0 2.5 27.0 8.25
22. Menze,Jürgen   1327 7S0 24W1 4S0 14W0 25S1 19W½ 9S0 2.5 23.5 5.00
23. Bücker,Simone   1303 8W0 14S0 26W1 11W½ 17S½ 16S0 19W½ 2.5 21.0 5.00
24. Kalliwoda,Theresa   1031 1W0 22S0 15S0 17W0 26S1 25W1 18W0 2.0 19.0 1.50
25. Löbner,Lisa-Marie   885 10S0 19W0 18S0 26S1 22W0 24S0 20w- 1.0 17.5 0.00
26. Kalliwoda,Eric   747 16W0 20S0 23S0 25W0 24W0 18S0 17S0 0.0 17.5 0.00

Zurück zur Turnierübersicht