15. Blankenburger Schachturnier

B-Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Krieg,Peter   M 1678 1588 4.5 4.34 7 23 / 15 1690   1682 4
2. Vonhoff,Joerg   M 1662 1499 4.0 4.85 7 23 / 15 1549   1640 -22
3. Morgenstern,Frank   M 1650 1522 3.5 4.63 7 22 / 15 1522   1619 -31
4. Kimmich,Bernd   M 1640 1548 4.5 4.31 7 22 / 15 1650   1645 5
5. Wildner,Alfred   M 1631 1474 4.5 4.83 7 22 / 15 1576   1623 -8
6. Schuld,Hartmut   M 1627 1316 3.0 5.27 7 22 / 15 1266   1565 -62
7. Schalanda,Nils   M 1625 1504 5.5 4.45 7 10 / 5 1734   1674 49
8. Kalliwoda,Enrico   M 1619 1519 5.0 4.26 7 22 / 15 1677   1639 20
9. Schuster,Rudolf   M 1611 1555 5.5 3.72 7 22 / 15 1785   1660 49
10. Borgenau,Alexande   M 1594 1470 4.0 4.14 7 21 / 15 1520   1590 -4
11. Geissler,Jörg   M 1562 1420 3.0 4.17 7 21 / 15 1370   1529 -33
12. Hampe,Volker   M 1557 1565 4.0 3.40 7 21 / 15 1615   1574 17
13. Schubert,Karsten   M 1554 1401 3.5 4.60 7 21 / 15 1401   1523 -31
14. Wetterling,Manfre   M 1508 1515 3.5 3.38 7 20 / 15 1515   1511 3
15. Kreher,Peter   M 1476 1599 5.0 2.35 7 20 / 15 1757   1554 78
16. Köppl,Andreas   M 1463 1538 3.5 2.82 7 7 / 5 1538   1501 38
17. Menze,Jürgen   M 1327 1359 2.5 3.12 7 18 / 15 1257   1308 -19
18. Gellert,Uwe   M 1317 1348 3.0 3.17 7 18 / 15 1298   1312 -5
19. Bücker,Simone   W 1303 1430 2.5 2.28 7 18 / 15 1328   1310 7
20. Mook,Steffen   M 1278 1556 2.5 1.33 7 18 / 15 1454   1315 37
21. Fritsch,Kevin   M 1228 1251 3.0 3.37 7 17 / 5 1201   1216 -12
22. Vonhoff,Nils   M 1201 1283 2.0 2.34 6 18 / 5 1158   1190 -11
23. Kalliwoda,Theresa   W 1031 1283 2.0 2.01 7 24 / 5 1125   1031 0
24. Löbner,Lisa-Marie   W 885 1207 1.0 1.25 6 29 / 5 934   880 -5
25. Kalliwoda,Eric   M 747 1262 0.0 0.61 7 34 / 5 585   736 -11
26. Panterodt,Falk   M 0 1534 5.0 5.00 7   / 15 1716   1716 0

Zurück zur Turnierübersicht