15. Blankenburger Schachturnier

A-Gruppe

Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Müller,Fabian FM M GER 2317 2138 4.5 4.38 6 2331 2318 + 1.20
2. Thalwitzer,David   M GER 2203 2153 1.0 1.71 3 2028 2196 - 7.10
3. Frotscher,Thomas   M GER 2174 2088 5.5 4.34 7 2318 2186 +11.60
4. Kahe,Ralph   M GER 2158 2134 3.5 2.65 5 2283 2167 + 8.50
5. Lau,Jürgen   M GER 2154 2164 2.0 1.96 4 2164 2154 + 0.40
6. Resnjanskij,Denis   M GER 2136 2059 3.5 3.66 6 2116 2134 - 1.60
7. Franke,Klaus   M GER 2045 1969 1.0 2.40 4 1776 2031 -14.00
8. Just,Gabriele,Dr.   W GER 2005 2077 1.5 1.60 4 1990 2004 - 1.00
9. Finke,Harald   M GER 1990 2174 0.0 0.26 1 1497 1987 - 2.60
10. Adam,Wilfried   * GER 1975 1844 1.0 0.68 1 2521 1978 + 3.20
11. Schütte,Ulrich   M GER 1965 2024 1.0 1.68 4 1831 1958 - 6.80
12. Kasper,Mike   M GER 1946 2008 2.0 1.23 3 2133 1954 + 7.70
13. Richter,Thomas   M GER 1871 2029 0.0 1.45 5 1352 1857 -14.50
14. Bücker,Timo   M GER 1844 2083 1.5 0.80 4 1996 1851 + 7.00
15. Böttcher,Dietmar   M GER 1838 2010 1.5 1.08 4 1923 1842 + 4.20
16. Steffen,Thomas   M   0 2102 1.0 1.00 4 1909 1909 + 0.00
17. Perkampus,Lars   M GER 0 1988 3.0 3.00 6 1988 1988 + 0.00
18. Fleischmann,Torst   M GER 0 1994 3.5 3.50 6 2007 2007 + 0.00
19. Lange,Holger   M   0 2070 5.0 5.00 7 2108 2108 + 0.00
20. Schulz,Hermann   M GER 0 2021 2.0 2.00 7 1863 1863 + 0.00
21. Warnke,Klaus   M GER 0 1954 1.5 1.50 5 1805 1805 + 0.00
22. Schneider,Michael   M GER 2187 2114 4.5 4.20 7 2216 2190 + 3.00
23. Walther,Joachim   M   0 2017 2.5 2.50 5 2017 2017 + 0.00

Zurück zur Turnierübersicht